Preparant horaris…
Dimarts 16 de juny de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | 9-11GENT GRAN | ||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | 10-12GENT GRAN | ||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí D | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí E | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí F | ||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18:45FUTSALBenjamí Masculí A | 17:30-18:45FUTSALBenjamí Masculí B | 17:30-18:45FUTSALBenjamí Masculí C | 17:30-18:45FUTSALAleví Masculí A | 17:30-19PATINATGE |
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALCadet Femení B | 18:45-20FUTSALInfantil Masculí A | 18:45-20FUTSALAleví Femení | ||
| 19:00–19:15 | 19-22:30FUTSAL | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALJuvenil Masculí A | 20-21:15FUTSALJuvenil Femení | 20-21:15FUTSALInfantil Masculí A | ||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí A | 21:15-22:30FUTSALSènior Femení | |||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | 22:30-23:45FUTSALSènior Masculí B | 22:30-23:45FUTSALSènior Masculí C | |||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dimecres 17 de juny de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | 10:30-12FUNDACIÓ MARESMECO JAUME ISERN | ||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:15JOVENTUT HANDBOLJuvenil Masculí | 16-17:15FUTSAL: JMC+JMD+JMB | |||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLEscola Benjamins i Alevins | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLAleví Masculí Negre | 17:15-18FUTSAL | ||
| 17:30–17:45 | |||||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLInfantil Masculí Groc | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLInfantil Masculí Negre | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Groc | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Negre | |
| 18:45–19:00 | |||||
| 19:00–19:15 | 19-20JOVENTUT HANDBOLJuvenil Femení | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:30JOVENTUT HANDBOL: CF+JF | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLHandbol Adaptat | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí B | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLJuvenil Masculí | |
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | 20:30-21:30JOVENTUT HANDBOL: SMA+CIUTAT DE MATARÓ: SF | ||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | |||||
| 21:30–21:45 | 21:30-23JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | 21:30-23JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | 21:30-22:30JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí B | ||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dijous 18 de juny de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | 9-11GENT GRAN | ||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | 10-12GENT GRAN | ||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí C | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí E | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí F | ||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18:45FUTSAL: PM+AMA+AMB | 17:30-18:45FUTSALInfantil Masculí E | 17:30-18:45FUTSALInfantil Masculí F | ||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALCadet Masculí C | 18:45-20FUTSALCadet Masculí D | 18:45-20FUTSALAleví Masculí A | 18:45-20FUTSALAleví Masculí C | |
| 19:00–19:15 | 19-21FUTSAL | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALCadet Masculí A | 20-21:15FUTSALInfantil Masculí A | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí A | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | |||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | 22:30-23:45FUTSALSènior Femení | 22:30-23:45FUTSALSènior Masculí C | |||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Divendres 19 de juny de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-14NETEJA | ||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:15JOVENTUT HANDBOLJuvenil Masculí | 16-17:15FUTSAL: CMA+CMB+JMD | |||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLEscola Benjamins i Alevins | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLAleví Femení | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLAleví Masculí Groc | 17:15-18FUTSAL | |
| 17:30–17:45 | |||||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLInfantil Masculí Groc | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLInfantil Masculí Negre | 18:30-18:45JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Groc | 18:30-18:45JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Negre | |
| 18:45–19:00 | 18:45-20JOVENTUT HANDBOLJuvenil Masculí | ||||
| 19:00–19:15 | 19-20JOVENTUT HANDBOLJuvenil Femení | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Groc | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Negre | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí B | ||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | 20:30-21:30JOVENTUT HANDBOL: SMA+CIUTAT DE MATARÓ: SF | ||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | |||||
| 21:30–21:45 | 21:30-23JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | 21:30-23JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | 21:30-22:30JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí B | ||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dissabte 20 de juny de 2026
No hi ha horaris programats per aquest dia.
Diumenge 21 de juny de 2026
No hi ha horaris programats per aquest dia.
Dilluns 22 de juny de 2026
No hi ha horaris programats per aquest dia.
Llegenda
Lliure
Tancat
FRETA
FUTSAL
JOVENTUT HANDBOL
GENT GRAN
FUNDACIÓ MARESME
JOCS ESCOLARS
NETEJA
PATINATGE
LLUÏSOS
TECNOCAMPUS
CAL
LOURDES
STA ANNA CFGS
TRIATLÓ
CENTRE KAFKA
AIKIDO
AIKIDO PL
CIUTAT DE MATARÓ
BOET
GIMNÀSTIC
RÍTMICA
UEM
VOLEIBOL
TWIRLING
AV CIRERA
HOQUEI PATINS
PATINATGE ARTÍSTIC
CPA LAIETÀ
FEM-UEM
BOXA
ESPORT CICLISTA
IE MAR MEDITERRANIA
CAMÍ DEL CROS
ILURO HOCKEY CLUB
EEE Les Aigües
PISTA OBERTA
ACE ARQUERA FC
AE ENLLEURA'T
Básquet Veterans
Fútbol Veterans
CREU ROJA
JESA
CONSELL ESPORTIU MARESME
SANT VICENÇ MONTALT
DINAMITZACIÓ ESTIU
AJUNTAMENT DE MATARÓ
Dt16/6
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | 9-11GENT GRAN | ||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | 10-12GENT GRAN | ||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí D | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí E | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí F | ||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18:45FUTSALBenjamí Masculí A | 17:30-18:45FUTSALBenjamí Masculí B | 17:30-18:45FUTSALBenjamí Masculí C | 17:30-18:45FUTSALAleví Masculí A | 17:30-19PATINATGE |
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALCadet Femení B | 18:45-20FUTSALInfantil Masculí A | 18:45-20FUTSALAleví Femení | ||
| 19:00–19:15 | 19-22:30FUTSAL | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALJuvenil Masculí A | 20-21:15FUTSALJuvenil Femení | 20-21:15FUTSALInfantil Masculí A | ||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí A | 21:15-22:30FUTSALSènior Femení | |||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | 22:30-23:45FUTSALSènior Masculí B | 22:30-23:45FUTSALSènior Masculí C | |||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dc17/6
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | 10:30-12FUNDACIÓ MARESMECO JAUME ISERN | ||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:15JOVENTUT HANDBOLJuvenil Masculí | 16-17:15FUTSAL: JMC+JMD+JMB | |||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLEscola Benjamins i Alevins | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLAleví Masculí Negre | 17:15-18FUTSAL | ||
| 17:30–17:45 | |||||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLInfantil Masculí Groc | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLInfantil Masculí Negre | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Groc | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Negre | |
| 18:45–19:00 | |||||
| 19:00–19:15 | 19-20JOVENTUT HANDBOLJuvenil Femení | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:30JOVENTUT HANDBOL: CF+JF | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLHandbol Adaptat | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí B | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLJuvenil Masculí | |
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | 20:30-21:30JOVENTUT HANDBOL: SMA+CIUTAT DE MATARÓ: SF | ||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | |||||
| 21:30–21:45 | 21:30-23JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | 21:30-23JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | 21:30-22:30JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí B | ||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dj18/6
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | 9-11GENT GRAN | ||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | 10-12GENT GRAN | ||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí C | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí E | 16-17:30FUTSALJuvenil Masculí F | ||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18:45FUTSAL: PM+AMA+AMB | 17:30-18:45FUTSALInfantil Masculí E | 17:30-18:45FUTSALInfantil Masculí F | ||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALCadet Masculí C | 18:45-20FUTSALCadet Masculí D | 18:45-20FUTSALAleví Masculí A | 18:45-20FUTSALAleví Masculí C | |
| 19:00–19:15 | 19-21FUTSAL | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALCadet Masculí A | 20-21:15FUTSALInfantil Masculí A | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí A | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | |||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | 22:30-23:45FUTSALSènior Femení | 22:30-23:45FUTSALSènior Masculí C | |||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dv19/6
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-14NETEJA | ||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:15JOVENTUT HANDBOLJuvenil Masculí | 16-17:15FUTSAL: CMA+CMB+JMD | |||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLEscola Benjamins i Alevins | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLAleví Femení | 17:15-18:30JOVENTUT HANDBOLAleví Masculí Groc | 17:15-18FUTSAL | |
| 17:30–17:45 | |||||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLInfantil Masculí Groc | 18:30-20JOVENTUT HANDBOLInfantil Masculí Negre | 18:30-18:45JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Groc | 18:30-18:45JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Negre | |
| 18:45–19:00 | 18:45-20JOVENTUT HANDBOLJuvenil Masculí | ||||
| 19:00–19:15 | 19-20JOVENTUT HANDBOLJuvenil Femení | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Groc | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLCadet Masculí Negre | 20-21:30JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí B | ||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | 20:30-21:30JOVENTUT HANDBOL: SMA+CIUTAT DE MATARÓ: SF | ||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | |||||
| 21:30–21:45 | 21:30-23JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | 21:30-23JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | 21:30-22:30JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí B | ||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Ds20/6
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | |||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | |||||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | |||||
| 19:00–19:15 | |||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | |||||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | |||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 |
Dg21/6
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
